ZJ-HM1500-LC Seria Hercules agresywna maszyna do czyszczenia laserowego nadaje się do rdzy, malowania, usuwania powłok, głównie do czyszczenia z grubsza, które nie ma wysokich wymagań jakości powierzchni.
Cechy produktu:
Szersza regulowana szerokość wiązki laserowej Standard 100 mm Max może być 300 mm2D Wysokiej jakości głowica czyszcząca obiektywu utrzymuje najlepszą zdolność do pracy Najnowsza generacja Aluminiowa głowica chłodząca wodą Przez długi czas lżejsza 1,35 kg Głowica do czyszczenia uchwytu z przyciskiem Bezpieczeństwa i światłem LED6 Tryby czyszczenia laserowego Bardziej wydajne dzięki kablowi światłowodowemu o długości 10 metrów
Odpowiednie materiały i branże:
Rdza, farba, usuwanie powłok
Obróbka wstępna powierzchni spawania/powlekania.
Odrdzewianie i dekodowanie maszyn budowlanych i inżynieryjnych
Czyszczenie i konserwacja sprzętu na polach naftowych
Sspecyfikacje(W celach informacyjnych)
Moc lasera | 1500W |
Częstotliwość modulacji | 50-20K HZ |
Typ źródła laserowego | Źródło lasera światłowodowego |
Wilgotność robocza | <> |
Temperatura pracy | 5-40°C |
Zasilacz | 1PH / 220V±10% / 50-60HZ |
Sposób chłodzenia | Chłodzenie wodne |
Pobór | 6800W |
Długość światłowodowego | <10 meters(max="" 15="">10> |
Szerokość wiązki laserowej | 100 mm (opcja 150 mm, 200 mm, 300 mm) |
Rodzaje wiązek laserowych | 6 różnych typów |
Głowica czyszcząca | Głowica czyszcząca 2D |
Przycisk bezpieczeństwa głowicy czyszczącej | Tak |
Waga głowicy czyszczącej | 1,35KG |
Światło LED na głowie | Tak / 2 sztuki |


Porównanie z tradycyjnymi metodami czyszczenia
Porównanie | Czyszczenie laserowe | Czyszczenie chemiczne | Szlifowanie mechaniczne | Czyszczenie suchym lodem |
CzyszczenieMetoda | bezdotykowe czyszczenie | czyszczenie styków | Czyszczenie styków ściernych | bezdotykowe czyszczenie |
Uszkodzenie materiału bazowego | Żaden | Tak | Tak | Żaden |
Czystyg Wydajność | Wysoki | Niski | Niski | Średni. |
Materiałów eksploatacyjnych | Moc | Detergent chemiczny | Papier ścierny, szlifierka, kamień ścierny | Suchy lód |
Czyszczeniewynik | Bardzo dobry, bardzo wyraźny | Średni, nierówny | Średni, nierówny | Dobre, nierówne |
PrecyzjaczystyIng | Dokładność kontrolowana. Wysoka precyzja | Niekontrolowana, niska precyzja. | Niekontrolowana, średnia precyzja. | Niekontrolowana, słaba precyzja. |
Bezpieczeństwo/Środowisko | Brak zanieczyszczeń | Zanieczyszczenia chemiczne | Zanieczyszczenie pyłem | Brak zanieczyszczeń |
Operacja | Łatwy w obsłudze, przenośny lub automatyczny opcjonalnie. | Skomplikowany proces, wyższe wymagania techniczne operatora. Wymagane są środki zapobiegania zanieczyszczeniom. | Potrzebujesz więcej czasu i siły roboczej. Wymagane są środki zapobiegania zanieczyszczeniom. | Łatwy w obsłudze, przenośny lub automatyczny. |
Inwestycja | Wysoka inwestycja w maszynę. Ale bez materiałów eksploatacyjnych, niskie koszty utrzymania | Niska inwestycja w maszynę. Ale drogie materiały eksploatacyjne | Średnia inwestycja w maszynę. Wysokie koszty pracy. | Średnia inwestycja w maszynę. Wysoki koszt materiałów eksploatacyjnych. |
Popularne Tagi: 1500w seria hercules agresywna maszyna do czyszczenia laserowego, dostawcy, producenci, fabryka, niestandardowe, hurtownia, kupno, cena, na sprzedaż, w magazynie












